2015年1月6日 星期二

金銀價格

www.lukfook.com

2014-12-31 美元價1201 飾金價12900/11430 金粒/金條價11770/11210  銀美元價16.24
2015-01-06 美元價1207 飾金價12930/11450 金粒/金條價11770/11210  銀美元價16.23
2015-01-12 美元價1226 飾金價13130/11650 金粒/金條價11960/11390  銀美元價16.60
2015-01-13 美元價1237 飾金價13230/11730 金粒/金條價12070/11490  銀美元價16.80
2015-01-16 美元價1260 飾金價13530/12000 金粒/金條價12330/11740  銀美元價17.08
2015-01-19 美元價1277 飾金價13730/12180 金粒/金條價12500/11900  銀美元價17.69
2015-01-21 美元價1296 飾金價13850/12280 金粒/金條價12640/12030  銀美元價18.06
2015-02-13 美元價1227 飾金價13100/11600 金粒/金條價12020/11470  銀美元價16.96
2015-03-02 美元價1220 飾金價13030/11550 金粒/金條價11890/11320  銀美元價16.69
2015-03-11 美元價1162 飾金價12530/11100 金粒/金條價11400/10850  銀美元價15.68
2015-03-12 美元價1152 飾金價12400/11000 金粒/金條價11310/10770  銀美元價15.44
2015-03-19 美元價1173 飾金價12600/11180 金粒/金條價11490/10940  銀美元價16
2015-03-24 美元價1185 飾金價12700/11250 金粒/金條價11640/11080  銀美元價16.87
2015-03-26 美元價1199 飾金價12780/11330 金粒/金條價11700/11140  銀美元價17.04
2015-03-31 美元價1181 飾金價12730/11280 金粒/金條價11620/11060  銀美元價16.46
2015-04-08 美元價1209 飾金價12980/11500 金粒/金條價11840/11270  銀美元價16.84
2015-04-23 美元價1188 飾金價12730/11280 金粒/金條價11620/11060  銀美元價15.81
2015-04-29 美元價1210 飾金價12980/11500 金粒/金條價11840/11270  銀美元價16.55
2015-05-14 美元價1212 飾金價13030/11550 金粒/金條價11880/11310  銀美元價17.06
2015-05-18 美元價1224 飾金價13100/11600 金粒/金條價11950/11380  銀美元價17.58
2015-06-05 美元價1177 飾金價12630/11200 金粒/金條價11520/10970  銀美元價16.13
2015-06-15 美元價1182 飾金價12730/11280 金粒/金條價11560/11010  銀美元價15.93
2015-06-19 美元價1199 飾金價12900/11430 金粒/金條價11760/11200  銀美元價16.15
2015-07-02 美元價1167 飾金價12550/11130 金粒/金條價11430/10880  銀美元價15.57
2015-07-08 美元價1152 飾金價12400/11000 金粒/金條價11260/10720  銀美元價14.94
2015-07-16 美元價1147 飾金價12300/10900 金粒/金條價11230/10690  銀美元價15.12
2015-07-20 美元價1109 飾金價11850/10500 金粒/金條價10820/10330  銀美元價14.65
2015-07-22 美元價1094 飾金價11830/10480 金粒/金條價10780/10260  銀美元價14.73
2015-07-24 美元價1083 飾金價11630/10300 金粒/金條價10610/10120  銀美元價14.62
2015-07-28 美元價1096 飾金價11730/10400 金粒/金條價10700/10190  銀美元價14.63
2015-08-11 美元價1100 飾金價11850/10500 金粒/金條價10760/10240  銀美元價15.23
2015-08-12 美元價1110 飾金價11900/10550 金粒/金條價10870/10350  銀美元價15.19
2015-08-13 美元價1121 飾金價12050/10680 金粒/金條價11000/10470  銀美元價15.39
2015-08-20 美元價1137 飾金價12150/10780 金粒/金條價11090/10560  銀美元價15.38
2015-08-21 美元價1166 飾金價12380/10980 金粒/金條價11410/10880  銀美元價15.6
2015-08-31 美元價1134 飾金價12150/10780 金粒/金條價11060/10530  銀美元價14.52
2015-09-14 美元價1107 飾金價11880/10530 金粒/金條價10820/10300  銀美元價14.57
2015-09-18 美元價1128 飾金價12130/10750 金粒/金條價11050/10520  銀美元價15.08
2015-09-21 美元價1138 飾金價12230/10850 金粒/金條價11130/10600  銀美元價15.13
2015-09-25 美元價1148 飾金價12330/10930 金粒/金條價11250/10710  銀美元價15.14
2015-10-05 美元價1137 飾金價12200/10800 金粒/金條價11120/10590  銀美元價15.26
2015-10-07 美元價1148 飾金價12300/10900 金粒/金條價11230/10690  銀美元價15.90
2015-10-12 美元價1158 飾金價12380/10980 金粒/金條價11310/10770  銀美元價15.83
2015-10-13 美元價1173 飾金價12530/11100 金粒/金條價11480/10950  銀美元價15.99
2015-10-15 美元價1183 飾金價12730/11280 金粒/金條價11600/11040  銀美元價16.14
2015-10-22 美元價1166 飾金價12500/11080 金粒/金條價11420/10870  銀美元價15.68
2015-10-28 美元價1170 飾金價12500/11080 金粒/金條價11460/10930  銀美元價15.91
2015-10-30 美元價1146 飾金價12300/10900 金粒/金條價11210/10670  銀美元價15.61
2015-11-04 美元價1121 飾金價12030/10650 金粒/金條價10960/10430  銀美元價15.3
2015-11-05 美元價1108 飾金價11900/10550 金粒/金條價10860/10340  銀美元價15.0
2015-11-10 美元價1091 飾金價11700/10380 金粒/金條價10680/10170  銀美元價14.53
2015-11-18 美元價1070 飾金價11480/10180 金粒/金條價10460/9960  銀美元價14.21
2015-12-01 美元價1071 飾金價11530/10230 金粒/金條價10490/10010  銀美元價14.16
2015-12-03 美元價1050 飾金價11300/10000 金粒/金條價10290/9800  銀美元價13.90
2015-12-07 美元價1084 飾金價11680/10350 金粒/金條價10600/10090  銀美元價14.57
2015-12-16 美元價1064 飾金價11430/10130 金粒/金條價10400/9900  銀美元價13.81
2015-12-18 美元價1053 飾金價11330/10030 金粒/金條價10310/9830  銀美元價13.73
2015-12-22 美元價1078 飾金價11580/10250 金粒/金條價10550/10040  銀美元價14.23
2015-12-31 美元價1061 飾金價11380/10080 金粒/金條價10410/9910  銀美元價13.90
2016-01-06 美元價1078 飾金價11530/10230 金粒/金條價10550/10040  銀美元價13.94
2016-01-07 美元價1099 飾金價11720/10380 金粒/金條價10700/10190  銀美元價14.1
2016-01-08 美元價1103 飾金價11850/10500 金粒/金條價10770/10280  銀美元價14.18
2016-01-18 美元價1090 飾金價11810/10470 金粒/金條價10730/10220  銀美元價13.88
2016-01-22 美元價1101 飾金價11890/10540 金粒/金條價10840/10340  銀美元價14.10
2016-01-26 美元價1113 飾金價11980/10620 金粒/金條價10950/10440  銀美元價14.29
2016-01-27 美元價1122 飾金價12070/10700 金粒/金條價11040/10500  銀美元價14.50
2016-02-02 美元價1125 飾金價12150/10770 金粒/金條價11090/10550  銀美元價14.28
2016-02-04 美元價1141 飾金價12300/10900 金粒/金條價11240/10690  銀美元價14.69
2016-02-05 美元價1154 飾金價12460/11040 金粒/金條價11360/10810  銀美元價14.84
2016-02-11 美元價1206 飾金價13020/11540 金粒/金條價11880/11300  銀美元價15.33
2016-02-12 美元價1237 飾金價13360/11840 金粒/金條價12180/11580  銀美元價15.68
2016-02-15 美元價1223 飾金價13200/11700 金粒/金條價12050/11470  銀美元價15.38
2016-02-16 美元價1195 飾金價12890/11420 金粒/金條價11780/11200  銀美元價15.16
2016-02-19 美元價1228 飾金價13220/11720 金粒/金條價12080/11490  銀美元價15.37
2016-02-22 美元價1216 飾金價13190/11690 金粒/金條價11980/11390  銀美元價15.20
2016-02-24 美元價1228 飾金價13220/11720 金粒/金條價12040/11460  銀美元價15.26
2016-02-25 美元價1238 飾金價13270/11760 金粒/金條價12090/11500  銀美元價15.25
2016-02-29 美元價1224 飾金價13190/11690 金粒/金條價12030/11440  銀美元價14.69
2016-03-01 美元價1244 飾金價13340/11820 金粒/金條價12210/11620  銀美元價14.88
2016-03-04 美元價1260 飾金價13540/12000 金粒/金條價12320/11720  銀美元價15.20
2016-03-08 美元價1267 飾金價13640/12090 金粒/金條價12470/11860  銀美元價15.51
2016-03-11 美元價1275 飾金價13700/12140 金粒/金條價12500/11890  銀美元價15.62
2016-03-15 美元價1226 飾金價13210/11710 金粒/金條價12060/11470  銀美元價15.27
2016-03-17 美元價1256 飾金價13550/12010 金粒/金條價12330/11730  銀美元價15.56
2016-03-18 美元價1262 飾金價13580/12040 金粒/金條價12370/11770  銀美元價16.06
2016-03-21 美元價1251 飾金價13470/11940 金粒/金條價12290/11690  銀美元價15.81
2016-03-29 美元價1217 飾金價13120/11630 金粒/金條價11960/11380  銀美元價15.19
2016-04-01 美元價1231 飾金價13250/11740 金粒/金條價12070/11480  銀美元價15.40
2016-04-11 美元價1250 飾金價13390/11870 金粒/金條價12240/11650  銀美元價15.44
2016-04-20 美元價1254 飾金價13470/11940 金粒/金條價12250/11650  銀美元價17.15
2016-04-21 美元價1259 飾金價13530/11990 金粒/金條價12260/11670  銀美元價17.49
2016-04-29 美元價1275 飾金價13770/12210 金粒/金條價12520/11910  銀美元價17.75
2016-05-03 美元價1293 飾金價13940/12360 金粒/金條價12680/12060  銀美元價17.59
2016-05-19 美元價1253 飾金價13560/12020 金粒/金條價12310/11710  銀美元價16.65
2016-05-25 美元價1228 飾金價13240/11740 金粒/金條價12060/11480  銀美元價16.21
2016-06-10 美元價1267 飾金價13620/12070 金粒/金條價12400/11800  銀美元價17.25
2016-06-15 美元價1284 飾金價13810/12240 金粒/金條價12570/11950  銀美元價17.37
2016-06-16 美元價1300 飾金價13970/12380 金粒/金條價12720/12100  銀美元價17.70
2016-06-24 美元價1322 飾金價14280/12660 金粒/金條價12980/12350  銀美元價17.68
2016-07-04 美元價1346 飾金價14450/12810 金粒/金條價13160/12520  銀美元價20.4
2016-07-06 美元價1367 飾金價14710/13040 金粒/金條價13380/12730  銀美元價20.24
2016-07-18 美元價1327 飾金價14270/12650 金粒/金條價12980/12350  銀美元價19.87
2016-08-05 美元價1360 飾金價14630/12970 金粒/金條價13320/12670  銀美元價20.31
2016-08-31 美元價1313 飾金價14090/12490 金粒/金條價12840/12210  銀美元價18.7
2016-09-07 美元價1351 飾金價14490/12840 金粒/金條價13230/12580  銀美元價19.98
2016-09-22 美元價1332 飾金價14330/12700 金粒/金條價13040/12410  銀美元價19.79
2016-10-03 美元價1315 飾金價14170/12560 金粒/金條價12900/12280  銀美元價19.09
2016-10-05 美元價1273 飾金價13670/12120 金粒/金條價12450/11850  銀美元價17.93
2016-10-31 美元價1276 飾金價13740/12180 金粒/金條價12510/11900  銀美元價17.83
2016-11-02 美元價1289 飾金價13850/12280 金粒/金條價12600/11990  銀美元價18.38
2016-11-03 美元價1302 飾金價13980/12390 金粒/金條價12700/12080  銀美元價18.56
2016-11-09 美元價1318 飾金價14060/12460 金粒/金條價12890/12260  銀美元價18.69
2016-11-14 美元價1219 飾金價13060/11580 金粒/金條價11940/11350  銀美元價17.28
2016-11-18 美元價1208 飾金價12980/11510 金粒/金條價11840/11260  銀美元價16.60
2016-11-24 美元價1185 飾金價12690/11230 金粒/金條價11610/11060  銀美元價16.27
2016-11-25 美元價1176 飾金價12590/11150 金粒/金條價11490/10940  銀美元價16.25
2016-11-28 美元價1192 飾金價12780/11310 金粒/金條價11670/11110  銀美元價16.75
2016-12-01 美元價1169 飾金價12570/11130 金粒/金條價11470/10920  銀美元價16.38
2016-12-15 美元價1140 飾金價12230/10830 金粒/金條價11160/10630  銀美元價16.68
2016-12-30 美元價1159 飾金價12440/11010 金粒/金條價11360/10810  銀美元價16.17

沒有留言: